งานแผนและนโยบาย >> ข้อมูลปีงบประมาณ >> พ.ศ. 2568

งบประมาณ กศ.บป. จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 237,420 บาท (2.92%)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 6845000001 สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 0 12,400 12,800 0 25,200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร
2 6845000002 พัฒนาความรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 25,704 0 0 27,000 52,704 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
3 6845000003 เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไปสำหรับนักศึกษา 0 39,168 0 0 39,168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
4 6845000004 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา 0 0 1,440 0 1,440 อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
5 6845000005 กีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ 9,360 0 0 0 9,360 นายวรกิตติ์ หงษ์สา
6 6845000006 ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 2,500 2,000 3,360 1,500 9,360 นายธวัชชัย แดงซิว
7 6845000007 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 0 2,160 7,200 0 9,360 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
8 6845000008 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 0 21,600 0 0 21,600 อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
9 6845000009 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาภาค กศ.บป. 0 2,800 4,400 2,800 10,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
10 6845000010 สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 0 0 0 10,000 นางสาวศิริพร บัวคำ
11 6845000011 พัฒนางานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 12,500 13,390 0 0 25,890 นายปัณณวัชร์ โพธิรังสีฤทธิ์
12 6845000012 พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่บุคลากร 0 10,710 12,628 0 23,338 นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

งบประมาณ บ.กศ. จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,965,550 บาท (73.27%)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 6845000013 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ 213,300 184,800 184,800 180,000 762,900 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
2 6845000014 บริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร 812,721 812,721 812,722 812,722 3,250,886 นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
3 6845000015 งานรักษาความปลอดภัย 192,500 192,500 192,500 192,500 770,000 นางสาวปิยวรรณ คำหอม
4 6845000016 ซ่อมบำรุงงานยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง 110,000 110,000 110,000 80,000 410,000 อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
5 6845000017 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 0 0 43,500 28,500 72,000 นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
6 6845000018 ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 0 0 7,000 0 7,000 นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
7 6845000019 บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 56,298 44,202 49,500 0 150,000 นายพงศกร ฝ่ายอุประ
8 6845000020 งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน 57,000 6,500 6,500 0 70,000 ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
9 6845000021 ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10,690 0 3,350 7,200 21,240 นางสาวศิริพร บัวคำ
10 6845000022 สัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 12,000 0 0 0 12,000 นางสาวศิริพร บัวคำ
11 6845000023 พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (อบน.) 0 8,700 0 8,900 17,600 นายวีระ วนาเจริญเขต
12 6845000024 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ 0 5,975 0 5,975 11,950 นายวีระ วนาเจริญเขต
13 6845000025 พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสวนาศิษย์เก่า 3,690 2,250 3,200 7,620 16,760 นายวีระ วนาเจริญเขต
14 6845000026 พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 0 23,440 0 0 23,440 อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
15 6845000027 การเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ รวมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 0 23,180 0 0 23,180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
16 6845000028 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ 0 26,838 0 0 26,838 อาจารย์ ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
17 6845000029 โครงส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน 31,500 0 0 0 31,500 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
18 6845000030 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 14,748 0 0 10,200 24,948 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์
19 6845000031 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 10,350 17,874 0 28,224 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
20 6845000032 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30,084 0 0 12,000 42,084 อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
21 6845000033 ส่งเสริมสวัสดิภาพระหว่างการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 3,700 10,000 6,300 0 20,000 นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์
22 6845000034 พัฒนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสู่ความเป็นนานาชาติ 67,400 49,600 17,400 38,600 173,000 อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์

งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,938,660 บาท (23.81%)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 6845000035 พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 238,000 91,000 71,000 0 400,000 อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
2 6845000036 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 38,150 184,660 37,190 0 260,000 อาจารย์ ดร.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
3 6845000037 บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) 0 175,000 0 0 175,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา
4 6845000038 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) 0 46,200 53,800 0 100,000 อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ
5 6845000039 พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (บริบท) : ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น 20,000 63,000 17,000 0 100,000 อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
6 6845000040 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 150,000 0 0 0 150,000 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
7 6845000041 สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 95,655 0 100,005 0 195,660 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
8 6845000042 สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 0 0 28,000 0 28,000 นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
9 6845000043 ยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 22,150 23,400 34,450 0 80,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
10 6845000044 การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนล่วงหน้าแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 20,000 0 0 20,000 อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ
11 6845000045 พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ 11,900 0 8,100 0 20,000 อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ
12 6845000046 ค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 0 0 19,400 600 20,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
13 6845000047 บริหารจัดการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20,000 0 0 0 20,000 อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
14 6845000048 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 20,000 0 0 0 20,000 นายธวัชชัย แดงซิว
15 6845000049 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย 0 30,000 0 0 30,000 นายวรกิตติ์ หงษ์สา
16 6845000050 บริการปฐมพยาบาลและการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติดสำหรับนักศึกษา 4,900 2,600 0 0 7,500 อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
17 6845000051 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 29,500 40,500 40,000 0 110,000 นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
18 6845000052 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 13,150 19,350 0 0 32,500 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
19 6845000053 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 0 20,000 0 0 20,000 นายแชน ต๊ะปุก
20 6845000054 พัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 0 10,000 0 0 10,000 นางสาวศิริพร บัวคำ
21 6845000055 ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่จังหวัดตาก 7,000 23,000 0 0 30,000 อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
22 6845000056 เสวนาบัณฑิตเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 10,000 0 0 0 10,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
23 6845000057 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับหลักสูตร มรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 0 16,750 83,250 0 100,000 อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี