งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 8,141,630 บาท
งบประมาณ กศ.บป. จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 237,420 บาท (2.92%)
งบประมาณ บ.กศ. จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,965,550 บาท (73.27%)
งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,938,660 บาท (23.81%)
งบประมาณ กศ.บป. จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 237,420 บาท (2.92%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6845000001 | สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | 25,200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร |
| 2 | 6845000002 | พัฒนาความรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี | 3 | 52,704 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ |
| 3 | 6845000003 | เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไปสำหรับนักศึกษา | 1 | 39,168 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร |
| 4 | 6845000004 | อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา | 1 | 1,440 | อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน |
| 5 | 6845000005 | กีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ | 1 | 9,360 | นายวรกิตติ์ หงษ์สา |
| 6 | 6845000006 | ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | 1 | 9,360 | นายธวัชชัย แดงซิว |
| 7 | 6845000007 | ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา | 2 | 9,360 | นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ |
| 8 | 6845000008 | พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 3 | 21,600 | อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ |
| 9 | 6845000009 | เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาภาค กศ.บป. | 3 | 10,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 10 | 6845000010 | สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 10,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 11 | 6845000011 | พัฒนางานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1 | 25,890 | นายปัณณวัชร์ โพธิรังสีฤทธิ์ |
| 12 | 6845000012 | พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่บุคลากร | 2 | 23,338 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| รวม | 24 กิจกรรม | 237,420 บาท |
งบประมาณ บ.กศ. จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,965,550 บาท (73.27%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6845000013 | บริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ | 4 | 762,900 | นางมัลลิกา ปัญญาเทพ |
| 2 | 6845000014 | บริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร | 3 | 3,250,886 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 3 | 6845000015 | งานรักษาความปลอดภัย | 1 | 770,000 | นางสาวปิยวรรณ คำหอม |
| 4 | 6845000016 | ซ่อมบำรุงงานยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 | 410,000 | อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น |
| 5 | 6845000017 | ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 3 | 72,000 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 6 | 6845000018 | ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ | 1 | 7,000 | นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย |
| 7 | 6845000019 | บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 2 | 150,000 | นายพงศกร ฝ่ายอุประ |
| 8 | 6845000020 | งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน | 2 | 70,000 | ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต |
| 9 | 6845000021 | ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 2 | 21,240 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 10 | 6845000022 | สัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย | 1 | 12,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 11 | 6845000023 | พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (อบน.) | 4 | 17,600 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 12 | 6845000024 | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ | 1 | 11,950 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 13 | 6845000025 | พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสวนาศิษย์เก่า | 4 | 16,760 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 14 | 6845000026 | พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ | 2 | 23,440 | อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ |
| 15 | 6845000027 | การเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ รวมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 1 | 23,180 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ |
| 16 | 6845000028 | พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 26,838 | อาจารย์ ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ |
| 17 | 6845000029 | โครงส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน | 1 | 31,500 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร |
| 18 | 6845000030 | พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 3 | 24,948 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ |
| 19 | 6845000031 | ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2 | 28,224 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว |
| 20 | 6845000032 | พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 3 | 42,084 | อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด |
| 21 | 6845000033 | ส่งเสริมสวัสดิภาพระหว่างการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ | 3 | 20,000 | นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ |
| 22 | 6845000034 | พัฒนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสู่ความเป็นนานาชาติ | 4 | 173,000 | อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ |
| รวม | 51 กิจกรรม | 5,965,550 บาท |
งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,938,660 บาท (23.81%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6845000035 | พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 5 | 400,000 | อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี |
| 2 | 6845000036 | ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ | 10 | 260,000 | อาจารย์ ดร.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข |
| 3 | 6845000037 | บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) | 7 | 175,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา |
| 4 | 6845000038 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | 4 | 100,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 5 | 6845000039 | พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (บริบท) : ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น | 7 | 100,000 | อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ |
| 6 | 6845000040 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน | 2 | 150,000 | นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ |
| 7 | 6845000041 | สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ | 1 | 195,660 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ |
| 8 | 6845000042 | สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร | 2 | 28,000 | นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา |
| 9 | 6845000043 | ยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 4 | 80,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 10 | 6845000044 | การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนล่วงหน้าแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1 | 20,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 11 | 6845000045 | พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ | 2 | 20,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 12 | 6845000046 | ค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ | 2 | 20,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ |
| 13 | 6845000047 | บริหารจัดการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 2 | 20,000 | อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ |
| 14 | 6845000048 | จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 1 | 20,000 | นายธวัชชัย แดงซิว |
| 15 | 6845000049 | เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย | 2 | 30,000 | นายวรกิตติ์ หงษ์สา |
| 16 | 6845000050 | บริการปฐมพยาบาลและการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติดสำหรับนักศึกษา | 2 | 7,500 | อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน |
| 17 | 6845000051 | ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 4 | 110,000 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 18 | 6845000052 | บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 32,500 | นางมัลลิกา ปัญญาเทพ |
| 19 | 6845000053 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ | 1 | 20,000 | นายแชน ต๊ะปุก |
| 20 | 6845000054 | พัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1 | 10,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 21 | 6845000055 | ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่จังหวัดตาก | 1 | 30,000 | อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ |
| 22 | 6845000056 | เสวนาบัณฑิตเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1 | 10,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 23 | 6845000057 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับหลักสูตร มรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 2 | 100,000 | อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี |
| รวม | 69 กิจกรรม | 1,938,660 บาท |