งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 10,274,370 บาท
งบประมาณ กศ.บป. จำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 197,560 บาท (1.92%)
งบประมาณ บ.กศ. จำนวน 36 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,618,710 บาท (74.15%)
งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,458,100 บาท (23.92%)
งบประมาณ กศ.บป. จำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 197,560 บาท (1.92%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6945000023 | โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา | 2 | 18,000 | นายสรุศักดิ์ วังวงษ์ |
| 2 | 6945000024 | โครงการบริการด้านการปฐมพยาบาลสำหรับนักศึกษา | 1 | 3,140 | อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน |
| 3 | 6945000025 | โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | 2 | 15,000 | นายธวัชชัย แดงซิว |
| 4 | 6945000026 | โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 2 | 17,860 | อาจารย์เมธาฤทธิ จันทร์ทอง |
| 5 | 6945000027 | โครงการพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้แก่นักศึกษา | 3 | 10,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 6 | 6945000028 | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 3 | 58,320 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร |
| 7 | 6945000029 | โครงการพัฒนานักบัญชี สู่มืออาชีพ (ACC+) | 4 | 56,880 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ |
| 8 | 6945000030 | โครงการพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารภาครัฐ | 3 | 18,360 | อาจารย์ ดร.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข |
| รวม | 20 กิจกรรม | 197,560 บาท |
งบประมาณ บ.กศ. จำนวน 36 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,618,710 บาท (74.15%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6945000031 | โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร | 3 | 3,189,730 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 2 | 6945000032 | โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 4 | 1,086,930 | นางมัลลิกา ปัญญาเทพ |
| 3 | 6945000033 | โครงการซ่อมบำรุงงานยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 | 410,000 | อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น |
| 4 | 6945000034 | โครงการงานรักษาความปลอดภัย | 1 | 770,000 | นางสาวปิยวรรณ คำหอม |
| 5 | 6945000035 | โครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการมีส่วนร่วมเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 2 | 90,000 | นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย |
| 6 | 6945000036 | โครงการงานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน | 2 | 200,000 | ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต |
| 7 | 6945000037 | โครงการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 2 | 175,000 | นายพงศกร ฝ่ายอุประ |
| 8 | 6945000038 | สร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ | 1 | 92,100 | นายปัณณวัชร์ โพธิรังสีฤทธิ์ |
| 9 | 6945000039 | โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร | 2 | 24,810 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 10 | 6945000040 | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA | 3 | 60,000 | นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา |
| 11 | 6945000041 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2026 | 4 | 120,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว |
| 12 | 6945000042 | โครงการพัฒนาการจัดทำวารสารทางวิชาการ | 2 | 44,470 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ |
| 13 | 6945000043 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ | 4 | 45,900 | อาจารย์.ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ |
| 14 | 6945000044 | โครงการ Tax Junior การเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ รวมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 2 | 42,160 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ |
| 15 | 6945000045 | โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 2 | 53,640 | อาจารย์ปรินดา รุ่งหมี |
| 16 | 6945000046 | โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ | 5 | 39,960 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา |
| 17 | 6945000047 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 4 | 36,360 | อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา |
| 18 | 6945000048 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 4 | 70,920 | อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ |
| 19 | 6945000049 | โครงการศึกษาดูงานพัฒนาความรู้นอกห้องเรียนโปรแกรมวิชาการบัญชี | 1 | 13,320 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ |
| 20 | 6945000050 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2 | 34,240 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว |
| 21 | 6945000051 | โครงการอบรมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 1 | 5,400 | อาจารย์เมธาฤทธิ จันทร์ทอง |
| 22 | 6945000052 | โครงการ Smart Living หอพักสร้างสุข | 1 | 10,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 23 | 6945000053 | โครงการเสวนาบัณฑิตเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1 | 10,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 24 | 6945000054 | โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 1 | 30,000 | นายธวัชชัย แดงซิว |
| 25 | 6945000055 | โครงการทำนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | 3 | 43,240 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 26 | 6945000056 | โครงการบริการด้านการปฐมพยาบาลและอบรมการซ้อมแผนอพยพกรณีแผ่นดินไหว | 2 | 7,600 | อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน |
| 27 | 6945000057 | พัฒนาการให้คำปรึกษาด้านการเรียนการใช้ชีวิตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา | 1 | 4,705 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 28 | 6945000058 | พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (อบน.) | 5 | 17,800 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 29 | 6945000059 | โครงการพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสวนาศิษย์เก่า | 4 | 16,760 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 30 | 6945000060 | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ | 1 | 13,750 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| 31 | 6945000061 | Sport Unity Games : รวมพลังกีฬา สร้างเครือข่าย | 3 | 38,115 | นายวรกิตติ์ หงษ์สา |
| 32 | 6945000062 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่างชาติในรั้วมหาวิทยาลัยไทย | 5 | 41,000 | นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ |
| 33 | 6945000063 | โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่ออนาคตองค์กร | 3 | 166,000 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 34 | 6945000064 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยนักศึกษาต่างขาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | 112,500 | อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ |
| 35 | 6945000065 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 7 | 194,580 | อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ |
| 36 | 6945000066 | โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นักศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 5 | 307,720 | อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ |
| รวม | 96 กิจกรรม | 7,618,710 บาท |
งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,458,100 บาท (23.92%)
| ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6945000001 | โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) | 7 | 175,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อังคณา ตาเสนา |
| 2 | 6945000002 | โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 5 | 300,000 | อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี |
| 3 | 6945000003 | โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 11 | 260,000 | อาจารย์ ดร.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข |
| 4 | 6945000004 | โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น | 7 | 100,000 | อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ |
| 5 | 6945000005 | โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ | 3 | 30,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ |
| 6 | 6945000006 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) | 3 | 146,200 | นายสรุศักดิ์ วังวงษ์ |
| 7 | 6945000007 | โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา(วัสดุการศึกษา) | 2 | 50,300 | นางสาววรรณพร ปงรังสี |
| 8 | 6945000008 | โครงการเปิดโลกมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล KPRU MS 2026 (วัสดุการศึกษา) | 4 | 150,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว |
| 9 | 6945000009 | สนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติ (วัสดุการศึกษา) | 1 | 138,600 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฎ์ |
| 10 | 6945000010 | โครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อยกระดับทักษะขั้นสูงสู่การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (CWIE) ระดับหลักสูตร มรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 4 | 100,000 | อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี |
| 11 | 6945000011 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการบัญชี) | 4 | 100,000 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ |
| 12 | 6945000012 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | 5 | 50,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 13 | 6945000013 | โครงการค่ายวิชาการ การแนะแนวประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 2 | 90,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 14 | 6945000014 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 3 | 160,000 | นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง |
| 15 | 6945000015 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ | 3 | 30,000 | อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ |
| 16 | 6945000016 | โครงการนิทรรศการและกิจกรรม 25 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 4 | 200,000 | อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด |
| 17 | 6945000017 | โครงการสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร | 2 | 28,000 | นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา |
| 18 | 6945000018 | โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 25 ปี | 2 | 70,000 | นางมัลลิกา ปัญญาเทพ |
| 19 | 6945000019 | โครงการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนงานนโยบายและแผน | 1 | 10,000 | นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย |
| 20 | 6945000020 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปอยส่างลอง และตลาดอัตลักษณ์พื้นถิ่น จังหวัดตาก | 4 | 90,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 21 | 6945000021 | โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตาก | 5 | 100,000 | นางสาวศิริพร บัวคำ |
| 22 | 6945000022 | โครงการยกระดับและส่งเสริมนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 4 | 80,000 | นายวีระ วนาเจริญเขต |
| รวม | 86 กิจกรรม | 2,458,100 บาท |