เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป.) ประจำปีพ.ศ. 2560

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป.)
ประจำปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด

ที่ รหัสโครงการ (ดาวน์โหลด) รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 6045000085 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 59,760 59,760 นางสาวอังคณา ตาเสนา
301013380121 1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 20,000 20,000
301013380221 2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์โปรแกรม 21,460 21,460
301013380331 3. กิจกรรมที่ 3 จัดหาครุภัณฑ์ 18,300 18,300
2 6045000086 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป 45,000 45,000 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกำจร
301013390121 1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 45,000 45,000
3 6045000087 โครงการบริหารจัดการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,050 20,000 3,950 40,000 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
301013400121 1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,950 3,950
301013400221 2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 20,000
301013400331 3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,050 16,050
4 6045000088 โครงการบริหารจัดการงานศูนย์ภาษา 27,500 12,500 40,000 นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
301013410131 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 27,500 27,500
301013410221 2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบเดิมที่มีอยู่ 12,500 12,500
5 6045000089 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 20,000 20,000 นายธวัชชัย แดงซิว
301013420121 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 20,000 20,000
6 6045000090 โครงการบำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 3,000 3,000 นางสาวสุมาลี แก้วสะแสน
301013430121 1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 3,000 3,000
7 6045000091 โครงการการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ 15,000 15,000 นายสามารถ ยืนยงพานิช
301013440121 1. การแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ (กีฬาภายใน) 15,000 15,000
8 6045000092 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 24,960 14,400 16,800 56,160 นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่
301013450121 1. อบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ 6,900 6,900
301013450221 2. เข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์ 10,800 10,800
301013450321 3. ศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 24,960 24,960
301013450421 4. เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7,500 7,500
301013450521 5. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 6,000 6,000
รวมเงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 173,270 52,400 53,250 278,920

*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรมอื่นๆ