งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ) 2562

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินงบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่ รหัสโครงการ
(ดาวน์โหลด)
รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 6245000046 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 83,900 12,040 95,940 นายถิรวิท ไพรมหานิยม
    102404030154 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 83,900 83,900  
    102404030254 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21 12,040 12,040  
2 6245000065 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(พัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก) 4,060 4,060 นายถิรวิท ไพรมหานิยม
    102404150154 1. ค่าวัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4,060 4,060  
3 6245000048 โครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 47,000 42,000 89,000 นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
    102404040154 1. กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 17,000 17,000  
    102404040254 2. กิจกรรมบริการวิชาการสัญจร 30,000 20,000 50,000  
    102404040354 3. กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ 22,000 22,000  
4 6245000049 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน 136,600 115,000 251,600 นางน้ำฝน สะละโกสา
    102404050154 1. กิจกรรมศึกษาและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของหมู่บ้านเป้าหมาย 21,600 21,600  
    102404050254 2. กิจกรรมอบรมหลักสูตรที่ครอบคลุมมิติสัมพันธ์ 14,000 14,000 28,000  
    102404050354 3. กิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ 14,000 14,000 28,000  
    102404050454 4. กิจกรรมการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 14,000 14,000 28,000  
    102404050554 5. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 14,000 14,000 28,000  
    102404050654 6. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดชุมชนท้องถิ่น 14,000 14,000 28,000  
    102404050754 7. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ศาสนาและ วัฒนธรรม สุขภาพ วิถีชีวิตตามบริบทแม่ปะและหมู่บ้านป่าคาเก่า) 14,000 14,000 28,000  
    102404050854 8. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนในชุมชน 14,000 14,000 28,000  
    102404050954 9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย 17,000 17,000 34,000  
5 6245000050 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 59,600 5,000 64,600 นายกำภู สุจริตจันทร์
    102404060154 1. บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 10,000 5,000 15,000  
    102404060254 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 37,000 37,000  
    102404060354 3. สัมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 12,600 12,600  
6 6245000051 โครงการ Myanmar language KPRUMS 4.0 37,000 43,000 80,000 นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์
    102404070154 1. ฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ 9,000 9,000  
    102404070254 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอนภาษาพม่ายุค 4.0 28,400 28,400  
    102404070354 3. สัมนาเชิงวิชาการการสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย 28,000 28,000  
    102404070454 4. พัฒนาคุณภาพศูนย์ฯ 9,000 5,600 14,600  
7 6245000052 โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสุ่ยุคประเทศไทย 4.0 และ Digital Age 25,000 25,000 50,000 นางสาวศุภมาส ผกากาศ
    102404080154 1. อบรม”การเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสุ่ยุคประเทศไทย 4.0 และ Digital Age” 25,000 25,000 50,000  
8 6245000053 โครงการนิทรรศการวิชาการ”KPRUMS Next Step New Start” 100,000 100,000 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    102404090154 1. นิทรรศการวิชาการ”KPRUMS Next Step New Start” 100,000 100,000  
9 6245000054 โครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 25,500 49,500 75,000 นางสาวณัฐภาณี บัวดี
    102404100154 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการและการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ 5,000 32,000 37,000  
    102404100254 2. การบริการวิชาการอบรมให้ความรู้ 15,000 15,000  
    102404100354 3. จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 2,500 2,500 5,000  
    102404100454 4. สัมนาวิชาการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ 18,000 18,000  
10 6245000055 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต/ศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 30,000 30,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน
    102404110154 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อการประกอบอาชีพเรื่อง”การจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ” 14,500 14,500  
    102404110254 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การค้าขายบนออนไลน์(E-Commerce)” 15,500 15,500  
11 6245000056 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 69,755 40,000 109,755 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา
    102404120154 1. อบรมเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 40,000  
    102404120254 2. กิจกรรมปศุสัตว์ 10,000 10,000 20,000  
    102404120354 3. อบรมสืบสานงานโครงการพระราชดำหริ 10,000 10,000  
    102404120454 4. บริหารจัดการศูนย์ฯ 10,000 10,000  
    102404120554 5. ปรับปรุงอาคารสำนักงานศุนย์การเรียนรู้ฯ 29,755 29,755  
12 6245000057 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน 121,160 121,160 นางน้ำฝน สะละโกสา
    102404130154 1. กิจกรรม Logistics Academic Community Round Table 38,800 38,800  
    102404130254 2. ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ 82,360 82,360  
13 6245000058 โครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่น 28,885 28,885 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู
    102404140154 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น 13,200 13,200  
    102404140254 2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย 9,600 9,600  
    102404140354 3. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6,085 6,085  
รวมงบประมาณแผ่นดิน(บริการวิชาการ) 605,515 494,485 1,100,000  

*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรมอื่นๆ