เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.) 2562

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่ รหัสโครงการ
(ดาวน์โหลด)
รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 6245000006 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 3,000 7,000 10,000 นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
    201013010121 1. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน 3,000 3,000  
    201013010221 2. ทบทวนแผน 7,000 7,000  
2 6245000007 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งห้องเรียน 263,000 263,000 นายกฤติเดช จินดาภัทร์
    201013020131 1. จัดซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งห้องเรียน 168,000 168,000  
    201013020231 2. จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสงเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดของห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 95,000 95,000  
3 6245000008 โครงการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ 50,000 50,000 100,000 นายภัคพล รื่นกลิ่น
    201013030121 1. งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ 50,000 50,000 100,000  
4 6245000009 โครงการบริหารจัดการการสนับสนุนการเรียนการสอน 30,000 10,000 40,000 นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
    201013040121 1. งานบริหารจัดการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10,000 10,000  
    201013040221 2. จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 30,000 30,000  
5 6245000010 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 150,000 100,000 250,000 ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
    201013050121 1. จัดซื้อวัสดุบำรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ 100,000 100,000 200,000  
    201013050221 2. ปรับภูมิทัศน์หน้าเสาธงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000  
6 6245000011 โครงการงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ผู้ช่วยศาตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
    201013060121 1. จัดทำ จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  
7 6245000012  โครงการต่อเติมห้องสมุดอาคารเรียนสิรินธร 262,000 262,000 ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
    201013070132 1. ต่อเติมห้องสมุดอาคารเรียนรวมสิรินธร 262,000  
8 6245000013   โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 5,000 30,000 35,000 นางสาวศุภมาส ผกากาศ
    201013080121 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนในศตวรรษที่21 10,000 10,000  
    201013080221 2. กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนตำราอย่างมีคุณภาพ 10,000 10,000  
    201013080321 3. กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบWork-integrated learning: WIL 10,000 10,000  
    201013080421 4. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ 5,000 5,000  
9 6245000014   โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 19,000 72,080 91,080 นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข
    201013090121 1. จัดหาวัสดุเพื่อกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานของโปรแกรมวิชาฯ 21,000 21,000  
    201013090221 2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนภายนอก 19,000 19,000  
    201013090321 3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 7,340 7,340  
    201013090421 4. ศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์(ภาคปกติ) 43,740 43,740  
10 6245000015   โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26,100 17,100 5,400 48,600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
    201013100121 1. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพหน่วยงานภายนอกโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ดูงานนอกสถานที่) 21,100 21,100  
    201013100221 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ศ.21ค่ายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 5,400 5,400  
    201013100321 3. กิจกรรมสัมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,200 7,200  
    201013100421 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ศ.21การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5,400 5,400  
    201013100521 5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อเข้าสู่การทำงาน 4,500 4,500  
    201013100631 6. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5,000 5,000  
11 62450000016   โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 15,000 111,200 11,000 14,000 151,200 นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
    201013110121 1. กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ 45,000 45,000  
    201013110221 2. กิจกรรมสร้างนักโลจิสติกส์สู่ความเป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึกสาธารณะ 11,000 11,000  
    201013110321 3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ 45,000 45,000  
    201013110421 4. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านIT 9,100 9,100  
    201013110521 5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียรรู้ในศตวรรษที่ 21 12,100 12,100  
    201013110621 6. กิจกรรมพัฒนาทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 15,000 15,000  
    201013110721 7. ครอบครัวโลจิสติกส์ 14,000 14,000  
12 6245000017   โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9,280 34,400 16,800 60,480 นายสามารถ ยืนยงพานิช
    201013120121 1. กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000  
    201013120221 2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะช่างและการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 7,200 7,200  
    201013120321 3. กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 7,200 7,200  
    201013120421 4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและสัมพันธภาพทางสังคม 16,800 16,800  
    201013120521 5. กิจกรรมจัดหาวัสดุและประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ 9,280 9,280  
13 6245000018   โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป 6,320 26,800 33,120 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์
    201013130121 1. กิจกรรมจัดหาวัสดุและประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชา 3,120 3,120  
    201013130221 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจัดการ 25,000 25,000  
    201013130321 3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียรรู้ในศตวรรษที่ 21 3,200 1,800 5,000  
14 6245000019  อบรมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคม 8,280 8,280 นายเกรียงไกร กันตีมูล
    201013140121 1. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคม 8,280 8,280  
15 6245000020   โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 7,920 7,920 นางสุกัญญา ธรรมธีรศิษฏ์
    201013150121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่21 6,000 6,000  
    201013150221 2. จัดซื้อวัสดุในการบริหารจัดการโปรแกรม 1,920 1,920  
16 6245000021   โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี 93,240 93,240 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
    201013160121 1. อบรมวิชาชีพบัญชี 17,260 17,260  
    201013160221 2. อบรมภาษาอังกฤษ 21,200 21,200  
    201013160321 3. สืบสานภูมิปัญญารักษาวิถีไทย 21,920 21,920  
    201013160421 4. ศึกษาดูงาน 32,860 32,860  
17 6245000022   โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสบับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 4,500 24,500 4,500 4,500 38,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร
    201013170121 1. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของนักวิจัย 20,000 20,000  
    201013170221 2. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักวิจัย 4,500 4,500 4,500 4,500 18,000  
18 6245000023   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 115,000 136,000 141,000 110,000 502,000 นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
    201013180121 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 45,000 60,000 65,000 40,000 210,000  
    201013180221 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 15,000 21,000 21,000 15,000 72,000  
    201013180321 3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการอบรม ประชุมและสัมนา 55,000 55,000 55,000 55,000 220,000  
19 6245000024   โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา <strong-< strong=””></strong-<> 14,000 26,000 40,000 นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
    201013190121 1. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 14,000 14,000  
    201013190221 2. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา 26,000 26,000  
20 6245000025   ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) 15,000 50,000 65,000 นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
    201013200121 1. การบริหารจัดการระดับหลักสูตร 15,000 15,000  
    201013200221 2. ตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน 50,000 50,000  
21 6245000026   โครงการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด 30,000 30,000 30,000 16,400 106,400 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
    201013210121 1. งบบริหารกลาง 30,000 30,000 30,000 16,400 106,400  
22 6245000027   โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศศูนย์ภาษาแม่สอด 81,240 90,910 79,350 52,900 304,400 นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์
    201013220112 1. จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ ป.โท 79,350 79,350 79,350 52,900 290,950  
    201013220221 2. งานดำเนินการจัดสอบ Toeic สำหรับนักศึกาษา(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4 100คน) 9,960   9,960  
    201013220321 3. งานดำเนินการสอบวัดมาตรฐานภาาอังกฤษออนไลน์ 400 1,600 2,000  
    201013220421 4. งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา 1,490 1,490  
23 6245000028   โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 75,100 30,100 93,000 30,100 228,300 นายธวัชชัย แดงซิว
    201013230121 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือสื่อโสตและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 55,000 10,000 72,900 10,000 147,900  
    201013230221 2. จัดซื้อวารสารทั่วไปและวารสารวิชาการ,หนังสือพิมพ์ 20,100 20,100 20,100 20,100 80,400  
24 6245000029   โครงการจัดซื้อจัดหางานวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงและงานจัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านICT 237,900 29,400 15,000 22,100 304,400 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
    2201013240131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ด้านICTเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 203,500 203,500  
    2201013240221 2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้านICTเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง 20,000 15,000 15,000 7,700 57,700  
    2201013240321 3. จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ 14,400 14,400 14,400 43,200  
25 6245000030   การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 52,000 10,000 62,000 นายสามารถ ยืนยงพานิช
    201013250121 1. การแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ 52,000 52,000  
    201013250221 2. การแข่งกีฬาน้องใหม่ 10,000 10,000  
26 6245000031  ปรับปรุงศักยภาพทางด้านกีฬา 34,000 10,000 44,000 นายวรกิตติ์ หงษ์สา
    201013260131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านกีฬา 24,000 24,000  
    201013260221 2. จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านกีฬา 10,000 10,000 20,000  
27 6245000032  โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะวัฒนธรรม 3,000 10,000 15,000 28,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
    201013270121 1. งานประเพณีรดน้ำดำหัว 10,000 10,000  
    201013270221 2. แห่เทียนจำนำพรรษา 10,000 10,000  
    201013270321 3. สำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ 5,000 5,000  
    201013270421 4. ยกย่องคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 3,000 3,000  
28 6245000033  โครงการราชภัฏสืบสานประเพณีไทย 30,000 30,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
    201013280121 1. ราชภัฏหนองบัวลอยกระทง 30,000 30,000  
29 6245000034  โครงการบำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 22,060 8,600 30,660 นางสิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
    201013290121 1. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8,600 8,600  
    201013290221 2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 22,060 22,060  
30 6245000035  โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 200,000 35,000 235,000 นางสาวศิริพร บัวคำ
    201013300121 1. Open House 2019 35,000 35,000  
    201013300221 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมหอพัก 200,000 200,000  
31 6245000036  พัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRU Student Care Project) 55,240 55,240 นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค
    201013310121 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 13,500 13,500  
    201013310221 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้(สำหรับนักศึกษา) 34,700 34,700  
    201013310321 3. กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการนักศึกษา 7,040 7,040  
32 6245000037  พัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 23,400 23,400 นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค
    201013320121 1. เรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ 23,400 23,400  
33 6245000059  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 20,000 นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข
    201013330121 1. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 20,000 20,000  
รวมเงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.) 1,481,780 1,212,490 518,250 398,200 3,610,720  

*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรมอื่นๆ