งบประมาณแผ่นดิน (ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 2562

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินงบประมาณแผ่นดิน (ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่ รหัสโครงการ
(ดาวน์โหลด)
รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 6245000047 โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร แม่สอด 50,000 50,000 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    107A01C70154 1. การจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ 50,000 50,000  
2 6245000060 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 275,000 31,000 306,000 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู
    107A01C80154 1. วิเคราะห์ศักยภาพศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์และติดตาม 20,400 20,400  
    107A01C80254 2. การสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ชุมชน 23,800 23,800  
    107A01C80354 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 207,560 207,560  
    107A01C80454 4. พัฒนาการจัดการระบบการผลิตและการค้าออนไลน์ 23,240 23,240  
    107A01C80554 5. พัฒนามาตรฐานเบื้องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจมาตรฐานและการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์OTOPกรมพัฒนาชุมชน 15,000 15,000  
    107A01C80654 6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและการถอดบทเรียนความสำเร็จ 16,000 16,000  
3 6245000061 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 137,400 362,600 500,000 นางน้ำฝน สะละโกสา
    107A01C90154 1. ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชนรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย 30,000 30,000  
    107A01C90254 2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้ สร้างเครือข่าย 30,000 30,000  
    107A01C90354 3. การบริหารจัดการกลุ่ม 15,000 15,000  
    107A01C90454 4. การอบรมสร้างอาชีพ 60,000 60,000 120,000  
    107A01C90554 5. การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 60,000 60,000  
    107A01C90654 6. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย 30,000 30,000  
    107A01C90754 7. กิจกรรมสร้างรายได้สร้างเครือข่ายหาตลาดทดลองขายด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 35,000 35,000  
    107A01C90854 8. การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการจัดทำบัญชีสำหรับการประกอบอาชีพ 32,400 27,600 60,000  
    107A01C90954 9. ศึกษาดูงานรูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 75,000 75,000  
    107A01C91054 10. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 30,000 30,000  
4 6245000062 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 60,000 60,000 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    107A01D00154 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการบัญชี 10,000 10,000  
    107A01D00254 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 10,000 10,000  
    107A01D00354 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10,000 10,000  
    107A01D00454 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10,000 10,000  
    107A01D00554 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000  
    107A01D00654 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 10,000 10,000  
5 6245000063 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 184,860 215,140 400,000 นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
    107A01D10154 1. กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ 35,040 35,040  
    107A01D10254 2. กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการทำงานในสถานประกอบการ 23,210 23,210  
    107A01D10354 3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ 10,350 10,350 20,700  
    107A01D10454 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ 15,420 15,420 30,840  
    107A01D10554 5. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำงานในกระบวนการโลจิสติกส์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 46,210 46,210  
    107A01D10654 6. กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ 12,600 12,600  
    107A01D10754 7. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 88,240 88,240  
    107A01D10854 8. กิจกรรมเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนสอนการสอน 104,000 104,000  
    107A01D10954 9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานด้านโลจิสติกส์ 39,160 39,160  
6 6245000064 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 50,000 50,000 นางสาวศุภมาส ผกากาศ
    107A01D20154 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 10,000 10,000  
    107A01D20254 2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน 10,000 10,000  
    107A01D20354 3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิกร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน 10,000 10,000  
    107A01D20454 4. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานโปรแกรมวิชาการบัญชี 10,000 10,000  
    107A01D20554 5. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการสำนักงานและเอกสารโดยบูรณาการร่วมกับการทำงาน 10,000 10,000  
รวมงบประมาณแผ่นดิน 422,260 912,740 31,000 1,366,000  

*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรมอื่นๆ