ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC
ประจำปีพ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ | นามสกุล | โปรแกรมวิชา | ชั้นปี |
---|---|---|---|---|---|
1 | 575720306 | นางสาวมัทนา | ปันหล้า | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
2 | 575720305 | นางสาวธัญย์ชนก | บุญเลิศ | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
3 | 575720117 | นายณชา | ธีรานุพัฒนา | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปี 3 |
4 | 575720331 | นายปริ่มเปรมมินทร์ | นันทะใจ | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
5 | 575720101 | นายมงคลฉัตร | มากมี | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปี 3 |
6 | 575720327 | นางสาวณิชกานต์ | บุญปาล | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
7 | 575720331 | นายธวัชชัย | คำปิง | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
8 | 575720106 | นายกฤษณะ | กันทะวงศ์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปี 3 |
9 | 575420117 | นางสาวอรัญญา | คัมภีร์ศาสนรัตน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปี 3 |
10 | 575720323 | นางสาวทัตพร | จิตต์แก้วปัญญา | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
11 | 575820142 | นางสาวกัณฐมณี | ทิพมาส | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปี 3 |
12 | 575720119 | นายบุญหลง | แสนมา | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปี 3 |
13 | 575520112 | นางสาวสุนิสา | ปูกันกะ | การบัญชี | ปี 3 |
14 | 575520133 | นางสาวสาธิญา | แกล้วกล้า | การบัญชี | ปี 3 |
15 | 575520136 | นายพิทยา | แสนอุด | การบัญชี | ปี 3 |
16 | 565720309 | นางสาวจีรวัฒน์ | ทองแก้ว | เทคโนการจัดการฯ | ปี 4 |
17 | 575521015 | นางสาวมณีรัตน์ | ตราชูคงคา | การบัญชี | ปี 3 |
18 | 575520130 | นางสาวอรทัย | จีนตู่ | การบัญชี | ปี 3 |
19 | 575820143 | นายพรชัย | ต๊ะสุ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปี 3 |
20 | 565720115 | นางสาวอัญชลี | รินระดา | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 4 |
21 | 575720301 | นางสาวพิฤาพร | คำหล้า | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
22 | 575720307 | นายศักดิธัช | อินเตชะ | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
23 | 575720314 | นางสาวศิริพร | มณีวรรณ | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
24 | 575720321 | นางสาวพรทิพย์ | ทิหวาย | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
25 | 565420117 | นางสาวยุคลธร | แสนพรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปี 4 |
26 | 575720412 | นางสาวปนัดดา | ช่างทำ | เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ | ปี 3 |
27 | 575820110 | นางสาวชลิตา | ศิรภัสธนาพงศ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปี 4 |
28 | 575420327 | นายณัฐวุฒิ | นากาโน | การจัดการทั่วไป | ปี 3 |
29 | 565520114 | นางสาวอาภาพร | คีรีคำรณ | การบัญชี | ปี 4 |
30 | 575420317 | นางสาวดารารัตน์ | พิมมันตา | การจัดการทั่วไป | ปี 3 |
หมายเหตุ
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสถาบันจัดสอบฯ เพื่อกำหนดวันเวลาในการสอบต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง
- ผลการคัดเลือกดังรายชื่อในตารางข้างต้น เป็นการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559
นายถิรวิท ไพรมหานิยม
ผู้เขียนข่าว