สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินงบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ที่ | รหัสโครงการ | รหัสกิจกรรม | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณแยกตามไตรมาส | รวม | ผู้รับผิดชอบโครงการ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ||||||
1 | 6145000019 | โครงการอบรม “บัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ” | 11,200 | 18,800 | – | – | 30,000 | นางขนิษฐา ชมชาติ | |
102404030154 | กิจกรรมอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ | – | 18,800 | – | – | 18,800 | |||
102404030254 | กิจกรรมอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับเยาวชน ต.แม่ปะ | 11,200 | – | – | – | 11,200 | |||
2 | 6145000020 | โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม | 30,000 | – | – | – | 30,000 | ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง | |
102404040154 | กิจกรรมค่ายเยาวชนประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์ไทย | 30,000 | – | – | – | 30,000 | |||
3 | 6145000021 | โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน | 15,000 | 15,000 | – | – | 30,000 | นายถิรวิท ไพรมหานิยม | |
102404050154 | ค่ายวิชาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 15,000 | – | – | – | 15,000 | |||
102404050254 | ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษพื้นฐานในภาษาอาเซียน | – | 15,000 | – | – | 15,000 | |||
4 | 6145000022 | โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | 30,000 | – | – | – | 30,000 | นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ | |
102404060154 | กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 | 13,000 | – | – | – | 13,000 | |||
102404060254 | กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น | 17,000 | – | – | – | 17,000 | |||
5 | 6145000023 | โครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน | 15,000 | 15,000 | – | – | 30,000 | นายธนัชพร หาได้ | |
102404070154 | อบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ | 15,000 | 15,000 | – | – | 30,000 | |||
6 | 6145000024 | โครงการสร้างเยาวชนโลจิสติกส์สู่ยุค 4.0 | 30,000 | – | – | – | 30,000 | นางน้ำฝน สะละโกสา | |
102404080154 | สร้างเยาวชนโลจิสติกส์สู่ยุค 4.0 | 30,000 | – | – | – | 30,000 | |||
7 | 6145000025 | โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม | – | 30,000 | – | – | 30,000 | นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา | |
102404090154 | บริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | – | 14,160 | – | – | 14,160 | |||
102404090254 | อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม | – | 15,840 | – | – | 15,840 | |||
8 | 6145000026 | โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก | 30,000 | – | – | – | 30,000 | นายคมสันต์ นาควังไทร | |
102404100154 | เสริมสร้างสำนึกพลเมือง | 30,000 | – | – | – | 30,000 | |||
9 | 6145000028 | โครงการการบูรณาการพัฒนาความรู้อัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี | 6,800 | 16,000 | 24,000 | – | 46,800 | นาวสาวณัฐภาณี บัวดี | |
102404110154 | อบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ | – | 16,000 | – | – | 16,000 | |||
102404110254 | พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี และให้ความรู้อัญมณีและเครื่องประดับ | 6,800 | – | 24,000 | – | 30,800 | |||
10 | 6145000029 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน | 16,100 | 43,900 | – | – | 60,000 | นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ | |
102404120154 | อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ การสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4 | – | 13,600 | – | – | 13,600 | |||
102404120254 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสารภาษาไทย – พม่า พม่า – ไทย | – | 30,300 | – | – | 30,300 | |||
102404120354 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมพม่า | 6,100 | – | – | – | 6,100 | |||
102404120454 | พัฒนาคุณภาพศูนย์ฯ | 10,000 | – | – | – | 10,000 | |||
11 | 6145000030 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 5,000 | 35,000 | 10,000 | – | 50,000 | นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ | |
102404130154 | อบรบเศรษฐกิจพอเพียง | – | 25,000 | – | – | 25,000 | |||
102404130254 | กิจกรรมปศุสัตว์ | – | 10,000 | – | – | 10,000 | |||
102404130354 | อบรมสืบสานงานโครงการพระราชดำริ | – | – | 10,000 | – | 10,000 | |||
102404130454 | บริหารจัดการศูนย์ฯ | 5,000 | – | – | – | 5,000 | |||
12 | 6145000031 | ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก | 5,000 | 23,000 | 17,500 | 17,500 | 63,000 | นายกำภู สุจริตจันทร์ | |
102404140154 | บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก | 5,000 | 10,000 | – | – | 15,000 | |||
102404140254 | สำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตจังหวัดตาก | – | 13,000 | – | – | 13,000 | |||
102404140354 | จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้าน ICT สู่แรงงานที่มีมาตรฐาน | – | – | 17,500 | 17,500 | 35,000 | |||
13 | 6145000032 | โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล | – | 10,000 | – | – | 10,000 | นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ | |
102404150154 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | 10,000 | – | – | 10,000 | |||
14 | 6145000035 | โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับประชากรอาเซียน | 13,400 | 65,400 | – | – | 78,800 | นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์ | |
102404160154 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ O-net สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | – | 52,000 | – | – | 52,000 | |||
102404160254 | กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Where to next station) | 13,400 | 13,400 | – | – | 26,800 | |||
15 | 6145000079 | โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ | – | 100,000 | 50,000 | – | 150,000 | นายถิรวิท ไพรมหานิยม | |
102408060154 | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปีที 2-3 | – | 100,000 | – | – | 100,000 | |||
102408060254 | แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษากับกลุ่มประเทศอาเซียน | – | – | 50,000 | – | 50,000 | |||
16 | 6145000080 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่(ศูนย์ความเป็นเลิศ) | 15,000 | 47,700 | – | 7,300 | 70,000 | ดร.ธีรศิลป์ กันธา | |
102409130154 | จัดเวทีชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนา | 15,000 | – | – | – | 15,000 | |||
102409130254 | อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของชุมชนและกาติดตามผล | – | 30,200 | – | 7,300 | 37,500 | |||
102409130354 | พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ | – | 11,500 | – | – | 11,500 | |||
102409130454 | จัดซื้อวัสดุบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ | – | 6,000 | – | – | 6,000 | |||
17 | 6145000081 | นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 50,000 | – | – | – | 50,000 | นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ | |
102401630154 | การจัดนิทรรศการ ราชภัฏวิชาการ | 50,000 | – | – | – | 50,000 | |||
18 | 6145000083 | โครงการจัดตั้งอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน | 451,400 | – | – | – | 451,400 | ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว | |
102404170154 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน | 271,300 | – | – | – | 271,300 | |||
102404170254 | ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเพื่อการส่งออกเพื่อจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน | 180,100 | – | – | – | 180,100 | |||
รวมงบประมาณ บริการวิชาการ | 723,900 | 419,800 | 101,500 | 24,800 | 1,270,000 |
*คลิกรหัสโครงการ/ชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด