งบประมาณแผ่นดิน (ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2564

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินงบประมาณแผ่นดิน (ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ประจำปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่ รหัสโครงการ
(ดาวน์โหลด)
รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 6445000036 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงานวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 20,000 40,000 0 0 60,000 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    107001A70144 1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับพื้นที่เป้าหมาย 10,000 20,000 0 0 30,000  
    107001A70244 2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพื้นที่เป้าหมาย 10,000 20,000 0 0 30,000  
2 6445000037 โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 0 210,000 0 0 210,000 นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
    107001A80144 1. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 0 35,000 0 0 35,000  
    107001A80244 2. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 0 20,000 0 0 20,000  
    107001A80344 3. กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน 0 15,000 0 0 15,000  
    107001A80444 4. กิจกรรมการพัฒนาช่องทางในการกระจายสินค้าและเพิ่มรายได้ในการประกอบธุรกิจ 0 35,000 0 0 35,000  
    107001A80544 5. กิจกรรมการจัดทำบัญชีและการวางแผนทางการเงิน 0 35,000 0 0 35,000  
    107001A80644 6. กิจกรรมการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย 0 35,000 0 0 35,000  
    107001A80744 7. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ Logistics และ Supply Chain 0 35,000 0 0 35,000  
3 6445000038 โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา(CWIE) 0 42,000 0 0 42,000 นางสาวศุภมาส ผกากาศ
    107003200144 1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับสถานประกอบการ(การบัญชี) 0 8,400 0 0 8,400  
    107003200244 2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานด้านการจัดการสำนักงานและเอกสารร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน (การจัดการทั่วไป) 0 8,400 0 0 8,400  
    107003200344 3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก(รัฐประศาสนศาสตร์) 0 8,400 0 0 8,400  
    107003200444 4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการร่วมกับสถานประกอบการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 8,400 0 0 8,400  
    107003200544 5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถานประกอบการ(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 0 8,400 0 0 8,400  
4 6445000039 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Development of OTOP products) 8,800 197,870 33,330 0 240,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์
    107001A90144 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง สู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น 4,800 65,120 10,080 0 80,000  
    107001A90244 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ กลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด 0 70,000 10,000 0 80,000  
    107001A90344 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด สู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น 4,000 62,750 13,250 0 80,000  
5 6445000040 โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (New S-Curve Logistics KPRUMS) 0 150,000 0 0 150,000 นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี
    107003210144 1. กิจกรรมเรียนรู้อาชีพด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ 0 21,000 0 0 21,000  
    107003210244 2. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE 0 10,800 0 0 10,800  
    107003210344 3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม 0 68,200 0 0 68,200  
    107003210444 4. กิจกรรมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือมือแรงงานแห่งชาติ (มฝร.) 0 50,000 0 0 50,000  
6 6445000041 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 74,000 309,000 14,000 43,000 440,000 นางน้ำฝน สะละโกสา
    107001B00144 1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า 32,000 124,000 7,000 0 163,000  
    107001B00244 2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 42,000 122,000 7,000 0 171,000  
    107001B00344 3. กิจกรรมที่ 3 การจัดแสดงสินค้าและนำเสนอผลงานนวัตกรรม/องค์ความรู้ในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก 0 63,000 0 43,000 106,000  
7 6445000042 โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดนิทรรศการวิชาการ 0 0 35,000 0 35,000 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    107001B10144 1. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดนิทรรศการ ราชภัฏวิชาการ 0 0 35,000 0 35,000  
8 6445000043 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล (ระดับหลักสูตร) 0 60,000 0 0 60,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา
    107003220144 1. กิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 10,000 0 0 10,000  
    107003220244 2. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 10,000 0 0 10,000  
    107003220344 3. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อประยุกต์เข้ากับทักษะวิชาชีพ โปรแกรมวิชาบัญชี 0 10,000 0 0 10,000  
    107003220444 4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิตัล โปรแกรมการจัดการทั่วไป 0 10,000 0 0 10,000  
    107003220544 5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะช่างและทักษะดิจิทัล โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 10,000 0 0 10,000  
    107003220644 6. กิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในวิถีชีวิตแบบดิจิทัล โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 10,000 0 0 10,000  
รวมงบประมาณ 102,800 1,008,870 82,330 43,000 1,237,000